.
#
Gebührenordnung für die Verrechnungsstellen (GOV)
vom 8. Dezember 1988
(ABl. 1989, S. 13),
zuletzt geändert am 7. Dezember 2016 (ABl. 2016, S. 446)
Für die von den Verrechnungsstellen übernommenen Rechnungsgeschäfte und Verwal-tungsaufgaben gelten folgende Gebührensätze:
OZ. | Dienstleistungen | Bemessungsgrundlage | Gebühren | ||
100 | Kirchengemeinderechnung | Schlüsselzuweisungen (SZW) – Jahresbetrag – | jährlich Prozentsatz/ Mindestbetrag | ||
Rechnungsführung inklusive Aufstellung des Haushaltsplans | (pro HHJ) inklusive SZW für den Schuldendienst, ohne SZW für Kindergärten | ||||
bis | 25.000 EUR | 6,0% | 1.300 EUR | ||
bis | 40.000 EUR | 5,5% | 1.500 EUR | ||
bis | 50.000 EUR | 5,0 % | 2.200 EUR | ||
bis | 75.000 EUR | 4,5% | 2.500 EUR | ||
bis | 100.000 EUR | 4,0% | 3.400 EUR | ||
bis | 125.000 EUR | 3,5 % | 4.000 EUR | ||
über | 125.000 EUR | 3,0 % | 4.400 EUR | ||
Bei Teilleistungen (nur Aufstellung des Haushaltsplans) kann eine einmalige ermäßigte Gebühr von 20 v. H. obiger Sätze erhoben werden. | |||||
200 | Kindergärten | Prozentsatz jährlich | |||
201 | Führung der Kindergartenrechnung einschl. Personalbearbeitung, Aufstellung des Haushaltsplans und Komplettabrechnung mit den Kostenträgern (Gemeinde, Land usw.) | Bruttolohnsumme der Personalkosten im Sonderhaushalt (BLS) – jährlich – | 2,5 % | bis 150.000 EUR | |
2,0 % | BLS für die übersteigende BLS | ||||
202 | Übernahme der Kindergartengeschäftsführung: Bei Übernahme der Kindergartengeschäftsführung zusätzlich zu den vorstehenden Gebühren | 1,25 % | der BLS 1,5 % | ||
Übernahme von Teil-Leistungen: | |||||
203 | Personalbearbeitung und Abrechnung mit den Kostenträgern | wie oben | 1,5 % | ||
204 | nur Aufstellung des Haushaltsplans einschl. Abrechnung mit der Gemeinde | wie oben | 0,5 % | der BLS | |
300 | Bausonderrechnung | Baukosten | Prozentsatz/Mindestbetrag | ||
Baufinanzierung und Rechnungsführung | |||||
bis | 50.000 EUR | 200 EUR | |||
bis | 150.000 EUR | 0,6 % | 500 EUR | ||
bis | 250.000 EUR | 0,5 % | 1.000 EUR | ||
bis | 500.000 EUR | 0,4 % | 1.250 EUR | ||
über | 500.000 EUR | 0,3 % | 2.000 EUR | ||
400 | Einzug von Mieten, Pachtzinsen und Erbbauzinsen – Waldabrechnungen – | Prozentsatz | |||
401 | Mieten Bewirtschaftungskosten in Anlehnung an § 26 der II. Berechnungs-Verordnung | ||||
pro Wohnungs- bzw. Mieteinheit: | bis 130 EUR | ||||
mit Abrechnung der Nebenkosten: (Heizkostenbeiträge usw.) | bis 200 EUR | ||||
402 | Pachtzinsen | Jahresbetrag | bis 5,0 % | ||
403 | Erbbauzinsen | Jahresbetrag | bis 3,0 % | ||
404 | Waldabrechnungen | Roherlös | bis 3,0 % | ||
Prozentsatz Jährlich | |||||
600 | Dekanatsrechnungen – Rechnungsführung/Haushaltsplan – | Bistumszuwendung | 2,5 % | ||
610 | Beratungsstellen für Ehe-, Familie- und Lebensfragen – Rechnungsführung/Haushaltsplan, einschl. aller Abrechnungen – | Haushaltsvolumen bzw. bei erheblichen Abweichungen das Rechnungsergebnis | 2,5 % | ||
700 | Altenheime – Kinderheime u. Ä. | Bruttolohnsumme (BLS) der Personalkosten | Prozentsatz | ||
701 | Rechnungsführung einschl. Personalarbeiten + Haushaltsplan + Jahresrechnung | 2,0 bis 3,0 % | |||
702 | nur Personalbearbeitung | 1,5 bis 2,0 % | |||
703 | nur Rechnungsführung | bis zu 1,5 % | |||
704 | nur Haushaltsplan | bis zu 0,30 % | |||
800 | Sonstige Sonderrechnungen | Haushaltsvolumen bzw. bei erheblichen Abweichungen das Rechnungsergebnis | Prozentsatz | ||
801 | Rechnungsführung für Gemeindehäuser o. Ä. – Wirtschaftsrechnung – | bis zu 1,5 % | |||
900 | Für Sonderleistungen kann nach Absprache mit der betroffenen Kirchengemeinde oder Einrichtung eine am Zeitaufwand orientierte Sondergebühr zuzüglich Aufwandsersatz für die Sachkosten erhoben werden. Das Gleiche gilt für Leistungen, welche in der obigen Tabelle nicht enthalten sind. |
Inkrafttreten
Diese Gebührenordnung ersetzt die bisherige Gebührenordnung zum 1. Januar 2011; OZ 202 tritt abweichend hiervon zum 1. September 2010 in Kraft.