Regelung über die Höhe der Entgelte – Allgemeine Entgeltordnung [Anlage 2 zur AVO]
(VO vom 25.08.2008, ABl. 2008, S. 342,
geändert durch VO vom
7. August 2009, ABl. 2009, S. 123,
27. April 2010, ABl. 2010, S. 339,
17. Dezember 2010, ABl. 2010, S. 479,
6. August 2011, ABl. 2011, S. 110,
29. Juni 2012, ABl. 2012, S. 311,
4. August 2012, ABl. 2012, S. 335,
29. November 2012, ABl. 2012, S. 415,
28. Juni 2013, ABl. 2013 S. 109,
4. Dezember 2013, ABl. 2013, S. 228,
2. April 2014, ABl. 2014, S. 309,
17. Oktober 2014, ABl. 2014, S. 415,
22. November 2015, ABl. 2015, S. 231,
22. März 2016, ABl. 2016, S. 356,
27. Oktober 2016, ABl. 2016, S. 441,
2. Oktober 2017, ABl. 2017, S. 103,
29. November 2017, ABl. 2017, S. 150,
13. Dezember 2018, ABl. 2018, S. 375,
13. Dezember 2019, ABl. 2019, S. 242,
6. April 2020, ABl. 2020, S. 317,
4. November 2021, ABl. 2021, S. 190,
8. Juli 2022, ABl. 2022, S. 221,
31. Oktober 2022, ABl. 2022, S. 311,
30. März 2023, ABl. 2023 S. 186,
20. Juli 2023, ABl. 2023, S. 269,
17. November 2023, ABl. 2023, S. 371,
11. November 2024, ABl. 2024, S. 330)
I. Entgelttabelle
Gültig vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15 | 5.017,31 | 5.394,35 | 5.593,59 | 6.301,27 | 6.837,15 | 7.042,26 |
14 | 4.542,64 | 4.885,93 | 5.167,63 | 5.593,59 | 6.246,27 | 6.433,67 |
13 | 4.188,38 | 4.508,07 | 4.748,54 | 5.215,72 | 5.861,53 | 6.037,38 |
12 | 3.774,86 | 4.040,88 | 4.604,26 | 5.098,93 | 5.737,87 | 5.910,00 |
11 | 3.652,64 | 3.898,38 | 4.178,29 | 4.604,26 | 5.222,60 | 5.379,28 |
10 | 3.523,62 | 3.764,77 | 4.040,88 | 4.322,55 | 4.858,48 | 5.004,24 |
9b | 3.136,59 | 3.468,44 | 3.520,54 | 3.939,07 | 4.295,09 | 4.423,96 |
9a | 3.136,59 | 3.369,08 | 3.419,58 | 3.520,54 | 3.939,07 | 4.055,96 |
8 | 2.946,46 | 3.173,48 | 3.299,66 | 3.419,58 | 3.552,10 | 3.634,13 |
7 | 2.772,35 | 2.994,05 | 3.160,84 | 3.287,05 | 3.388,03 | 3.476,36 |
6 | 2.725,66 | 2.945,10 | 3.067,49 | 3.192,41 | 3.274,43 | 3.362,77 |
5 | 2.618,93 | 2.834,95 | 2.957,34 | 3.073,61 | 3.167,15 | 3.230,26 |
4 | 2.500,70 | 2.718,69 | 2.871,67 | 2.957,34 | 3.043,02 | 3.098,08 |
3 | 2.468,79 | 2.681,96 | 2.743,16 | 2.841,06 | 2.920,62 | 2.987,93 |
2 | 2.318,57 | 2.504,49 | 2.565,69 | 2.626,88 | 2.767,62 | 2.914,51 |
1 | Je 4 Jahre | 2.318,57 | 2.318,57 | 2.318,57 | 2.318,57 | 2.318,57 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15 | 5.217,31 | 5.594,35 | 5.793,59 | 6.501,27 | 7.037,15 | 7.242,26 |
14 | 4.742,64 | 5.085,93 | 5.367,63 | 5.793,59 | 6.446,27 | 6.633,67 |
13 | 4.388,38 | 4.708,07 | 4.948,54 | 5.415,72 | 6.061,53 | 6.237,38 |
12 | 3.974,86 | 4.240,88 | 4.804,26 | 5.298,93 | 5.937,87 | 6.110,00 |
11 | 3.852,64 | 4.098,38 | 4.378,29 | 4.804,26 | 5.422,60 | 5.579,28 |
10 | 3.723,62 | 3.964,77 | 4.240,88 | 4.522,55 | 5.058,48 | 5.204,24 |
9b | 3.336,59 | 3.668,44 | 3.720,54 | 4.139,07 | 4.495,09 | 4.623,96 |
9a | 3.336,59 | 3.569,08 | 3.619,58 | 3.720,54 | 4.139,07 | 4.255,96 |
8 | 3.146,46 | 3.373,48 | 3.499,66 | 3.619,58 | 3.752,10 | 3.834,13 |
7 | 2.972,35 | 3.194,05 | 3.360,84 | 3.487,05 | 3.588,03 | 3.676,36 |
6 | 2.925,66 | 3.145,10 | 3.267,49 | 3.392,41 | 3.474,43 | 3.562,77 |
5 | 2.818,93 | 3.034,95 | 3.157,34 | 3.273,61 | 3.367,15 | 3.430,26 |
4 | 2.700,70 | 2.918,69 | 3.071,67 | 3.157,34 | 3.243,02 | 3.298,08 |
3 | 2.668,79 | 2.881,96 | 2.943,16 | 3.041,06 | 3.120,62 | 3.187,93 |
2 | 2.502,84 | 2.704,49 | 2.765,69 | 2.826,88 | 2.967,62 | 3.114,51 |
1 | 2.318,57 | 2.325,06 | 2.361,78 | 2.398,51 | 2.490,30 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15 | 5.504,26 | 5.902,04 | 6.112,24 | 6.858,84 | 7.424,19 | 7.640,58 |
14 | 5.003,49 | 5.365,66 | 5.662,85 | 6.112,24 | 6.800,81 | 6.998,52 |
13 | 4.629,74 | 4.967,01 | 5.220,71 | 5.713,58 | 6.394,91 | 6.580,44 |
12 | 4.193,48 | 4.474,13 | 5.068,49 | 5.590,37 | 6.264,45 | 6.446,05 |
11 | 4.064,54 | 4.323,79 | 4.619,10 | 5.068,49 | 5.720,84 | 5.886,14 |
10 | 3.928,42 | 4.182,83 | 4.474,13 | 4.771,29 | 5.336,70 | 5.490,47 |
9b | 3.520,10 | 3.870,20 | 3.925,17 | 4.366,72 | 4.742,32 | 4.878,28 |
9a | 3.520,10 | 3.765,38 | 3.818,66 | 3.925,17 | 4.366,72 | 4.490,04 |
8 | 3.319,52 | 3.559,02 | 3.692,14 | 3.818,66 | 3.958,47 | 4.045,01 |
7 | 3.135,83 | 3.369,72 | 3.545,69 | 3.678,84 | 3.785,37 | 3.878,56 |
6 | 3.086,57 | 3.318,08 | 3.447,20 | 3.578,99 | 3.665,52 | 3.758,72 |
5 | 2.973,97 | 3.201,87 | 3.330,99 | 3.453,66 | 3.552,34 | 3.618,92 |
4 | 2.849,24 | 3.079,22 | 3.240,61 | 3.330,99 | 3.421,39 | 3.479,47 |
3 | 2.815,57 | 3.040,47 | 3.105,03 | 3.208,32 | 3.292,25 | 3.363,27 |
2 | 2.642,84 | 2.853,24 | 2.917,80 | 2.982,36 | 3.130,84 | 3.285,81 |
1 | 2.434,49 | 2.465,06 | 2.501,78 | 2.538,51 | 2.630,30 | |
II. Entgelttabelle für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (Teil C Ziffer 8.1 der Anlage 1 zur AVO)
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
S 18 | 4.025,78 | 4.133,45 | 4.666,83 | 5.066,83 | 5.666,85 | 6.033,52 |
S 17 | 3.696,23 | 3.966,79 | 4.400,13 | 4.666,83 | 5.200,16 | 5.513,51 |
S 16 | 3.616,47 | 3.880,13 | 4.173,46 | 4.533,47 | 4.933,48 | 5.173,50 |
S 15 | 3.481,65 | 3.733,42 | 4.000,14 | 4.306,81 | 4.800,16 | 5.013,48 |
S 14 | 3.446,47 | 3.695,15 | 3.991,52 | 4.292,99 | 4.626,36 | 4.859,69 |
S 13 | 3.361,11 | 3.603,41 | 3.933,46 | 4.200,11 | 4.533,47 | 4.700,14 |
S 12 | 3.351,74 | 3.593,37 | 3.909,61 | 4.189,61 | 4.536,30 | 4.682,97 |
S 11b | 3.304,79 | 3.542,98 | 3.710,32 | 4.137,01 | 4.470,35 | 4.670,36 |
S 11a | 3.242,17 | 3.475,77 | 3.641,71 | 4.066,80 | 4.400,13 | 4.600,14 |
S 10 | [nicht besetzt] | |||||
S 9 | 2.995,63 | 3.211,18 | 3.463,08 | 3.831,49 | 4.179,82 | 4.446,86 |
S 8b | 2.995,63 | 3.211,18 | 3.463,08 | 3.831,49 | 4.179,82 | 4.446,86 |
S 8a | 2.931,61 | 3.142,47 | 3.360,03 | 3.566,15 | 3.767,64 | 3.979,52 |
S 7 | 2.855,54 | 3.060,84 | 3.265,12 | 3.469,36 | 3.622,58 | 3.853,46 |
S 6 | [nicht besetzt] | |||||
S 5 | [nicht besetzt] | |||||
S 4 | 2.730,63 | 2.926,79 | 3.105,53 | 3.226,82 | 3.341,72 | 3.520,72 |
S 3 | 2.572,41 | 2.756,99 | 2.928,70 | 3.086,37 | 3.158,51 | 3.244,68 |
S 2 | 2.377,38 | 2.490,44 | 2.574,07 | 2.664,88 | 2.767,00 | 2.869,15 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
S 18 | 4.458,20 | 4.571,79 | 5.134,51 | 5.556,51 | 6.189,53 | 6.576,36 |
S 17 | 4.110,52 | 4.395,96 | 4.853,14 | 5.134,51 | 5.697,17 | 6.027,75 |
S 16 | 4.026,38 | 4.304,54 | 4.614,00 | 4.993,81 | 5.415,82 | 5.669,04 |
S 15 | 3.884,14 | 4.149,76 | 4.431,15 | 4.754,68 | 5.275,17 | 5.500,22 |
S 14 | 3.847,03 | 4.109,38 | 4.422,05 | 4.740,10 | 5.091,81 | 5.337,97 |
S 13 | 3.756,97 | 4.012,60 | 4.360,80 | 4.642,12 | 4.993,81 | 5.169,65 |
S 12 | 3.747,09 | 4.002,01 | 4.335,64 | 4.631,04 | 4.996,80 | 5.151,53 |
S 11b | 3.697,55 | 3.948,84 | 4.125,39 | 4.575,55 | 4.927,22 | 5.138,23 |
S 11a | 3.631,49 | 3.877,94 | 4.053,00 | 4.501,47 | 4.853,14 | 5.064,15 |
S 10 | [nicht besetzt] | |||||
S 9 | 3.371,39 | 3.598,79 | 3.864,55 | 4.253,22 | 4.620,71 | 4.902,44 |
S 8b | 3.371,39 | 3.598,79 | 3.864,55 | 4.253,22 | 4.620,71 | 4.902,44 |
S 8a | 3.303,85 | 3.526,31 | 3.755,83 | 3.973,29 | 4.185,86 | 4.409,39 |
S 7 | 3.223,59 | 3.440,19 | 3.655,70 | 3.871,17 | 4.032,82 | 4.276,40 |
S 6 | [nicht besetzt] | |||||
S 5 | [nicht besetzt] | |||||
S 4 | 3.091,81 | 3.298,76 | 3.487,33 | 3.615,30 | 3.736,51 | 3.925,36 |
S 3 | 2.924,89 | 3.119,62 | 3.300,78 | 3.467,12 | 3.543,23 | 3.634,14 |
S 2 | 2.719,14 | 2.838,41 | 2.926,64 | 3.022,45 | 3.130,19 | 3.237,95 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
S 18 | 4.458,20 | 4.571,79 | 5.134,51 | 5.556,51 | 6.189,53 | 6.576,36 |
S 17 | 4.110,52 | 4.395,96 | 4.853,14 | 5.134,51 | 5.697,17 | 6.027,75 |
S 16 | 4.026,38 | 4.304,54 | 4.614,00 | 4.993,81 | 5.415,82 | 5.669,04 |
S 15 | 3.884,14 | 4.149,76 | 4.431,15 | 4.754,68 | 5.275,17 | 5.500,22 |
S 14 | 3.847,03 | 4.109,38 | 4.422,05 | 4.740,10 | 5.091,81 | 5.337,97 |
S 13 | 3.756,97 | 4.012,60 | 4.360,80 | 4.642,12 | 4.993,81 | 5.169,65 |
S 12 | 3.747,09 | 4.002,01 | 4.335,64 | 4.631,04 | 4.996,80 | 5.151,53 |
S 11b | 3.697,55 | 3.948,84 | 4.125,39 | 4.575,55 | 4.927,22 | 5.138,23 |
S 11a | 3.631,49 | 3.877,94 | 4.053,00 | 4.501,47 | 4.853,14 | 5.064,15 |
S 10 | [nicht besetzt] | |||||
S 9 | 3.439,30 | 3.671,40 | 3.935,15 | 4.325,50 | 4.694,75 | 4.979,60 |
S 8b | 3.371,39 | 3.598,79 | 3.864,55 | 4.253,22 | 4.620,71 | 4.902,44 |
S 8a | 3.303,85 | 3.526,31 | 3.755,83 | 3.973,29 | 4.185,86 | 4.409,39 |
S 7 | 3.223,59 | 3.440,19 | 3.655,70 | 3.871,17 | 4.032,82 | 4.276,40 |
S 6 | [nicht besetzt] | |||||
S 5 | [nicht besetzt] | |||||
S 4 | 3.091,81 | 3.298,76 | 3.487,33 | 3.615,30 | 3.736,51 | 3.925,36 |
S 3 | 2.924,89 | 3.119,62 | 3.300,78 | 3.467,12 | 3.543,23 | 3.634,14 |
S 2 | 2.719,14 | 2.838,41 | 2.926,64 | 3.022,45 | 3.130,19 | 3.237,95 |
III. Kinderzulage (§ 23 AVO)
ab 01.01.2017 | 113,51 € | |
ab 01.01.2018 | 120,00 € |
IV. Ergänzungsentgelt für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (§ 21b AVO)
V. Wertguthaben von Beschäftigten im Blockmodell der Altersteilzeit, deren Altersteilzeit nach dem 31. Dezember 2011 begonnen hat
- Für Beschäftigte, die Entgelt nach Ziffer I der Anlage 2 zur AVO erhalten:Am 1. Januar 2013 um 2,65 %, am 1. Januar 2014 um 2,95 %, am 1. März 2015 um 2,1 %, am 1. März 2016 um 2,45 %, am 1. Januar 2017 um 2,2 %, am 1. Januar 2018 um 1,55 %, am 1. Januar 2019 um 3,2 %, am 1. Januar 2020 um 4,0 %, am 1. November 2021 um 1,4 %, am 1. Juni 2023 um 2,8 %, am 1. Januar 2025 um 4,76 % und am 1. April 2025 um 5,5 %.
- Für Beschäftigte, die Entgelt nach Ziffer II der Anlage 2 zur AVO erhalten (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst):Am 1. März 2012 um 3,5 %, am 1. Januar 2013 um 1,4 %, am 1. August 2013 um weitere 1,4 %, am 1. März 2014 um 3,3 %, am 1. März 2015 um weitere 2,4 %, am 1. März 2016 um 2,4 %, am 1. Februar 2017 um weitere 2,35 %, am 1. März 2018 um 2,39%, am 1. April 2019 um weitere 3,09%, am 1. Januar 2020 um weitere 1,86%, am 1. März 2022 um 1,4 %, am 1. Dezember 2022 um weitere 1,8 % und am 1. Mai 2024 um 11,5%.
VI. Entgelt für Bereitschaftsdienst
- Zum Zwecke der Entgeltberechnung wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit wie folgt als Arbeitszeit gewertet:
- aa)
- 1 Nach dem Maß der während des Bereitschaftsdienstes erfahrungsgemäß durchschnittlich anfallenden Arbeitsleistungen wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes wie folgt als Arbeitszeit gewertet:StufeArbeitsleistung innerhalb des BereitschaftsdienstesBewertung als ArbeitszeitA0 bis 10 v.H.15 v.H.Bmehr als 10 bis 25 v.H.25 v.H.Cmehr als 25 bis 40 v.H.40 v.H.Dmehr als 40 bis 49 v.H.55 v.H.2 Ein hiernach der Stufe A zugeordneter Bereitschaftsdienst wird der Stufe B zugeteilt, wenn der Beschäftigte während des Bereitschaftsdienstes in der Zeit von 22 bis 6 Uhr erfahrungsgemäß durchschnittlich mehr als dreimal dienstlich in Anspruch genommen wird.
- bb)
- Entsprechend der Zahl der vom Beschäftigten je Kalendermonat abgeleisteten Bereitschaftsdienste wird die Zeit eines jeden Bereitschaftsdienstes zusätzlich wie folgt als Arbeitszeit gewertet:Zahl der Bereitschaftsdienste im KalendermonatBewertung als Arbeitszeit1. bis 8. Bereitschaftsdienst25 v.H.9. bis 12. Bereitschaftsdienst35 v.H.13. und folgende Bereitschaftsdienste45 v.H.
- Die Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Bereitschaftsdienstes erfolgt durch den Dienstgeber nach Zustimmung der Mitarbeitervertretung gem. § 36 Absatz 1 Nr. 12 MAVO.