.
#
Anlage 1 zur AVO-ÜberleitungsVO
#Teil A Beschäftigte mit Ausnahme der Lehrkräfte im Sinne des Teils B sowie der Religionslehrer im kirchlichen Dienst an öffentlichen Schulen (Ziffer 4.1 der Anlage 1 zur AVO)
Entgeltgruppe | Vergütungsgruppe |
15 Ü | I |
15 | Keine Stufe 6 Ia Ia nach Aufstieg aus Ib Ib mit ausstehendem Aufstieg nach Ia |
14 | Keine Stufe 6 Ib ohne Aufstieg nach Ia Ib nach Aufstieg aus IIa IIa mit ausstehendem Aufstieg nach Ib nach 5 oder 6 Jahren IIa mit ausstehendem Aufstieg nach Ib nach 7 Jahren (Fallgruppe 1.2 Teil B der Anlage 1 zur AVO) III mit ausstehendem Aufstieg nach IIa (Fallgruppe 8.3.1 Teil C der Anlage 1 zur AVO) |
13 Ü | Keine Stufe 6 IIa mit ausstehendem Aufstieg nach Ib nach 7, 11 oder 15 Jahren III mit ausstehendem Aufstieg nach IIa (Fallgruppe 1.2 Teil B der Anlage 1 zur AVO) III mit ausstehendem Aufstieg nach IIa (Fallgruppe 7.1.3 Teil C der Anlage 1 zur AVO) |
13 | Keine Stufe 6 IIa ohne Aufstieg nach Ib IIa mit ausstehendem Aufstieg nach Ib nach 8 Jahren (Fallgruppe 3.2.2.1 Teil C der Anlage 1 zur AVO) III mit ausstehendem Aufstieg nach IIa (Fallgruppe 2.2.1 Teil C der Anlage 1 zur AVO) |
12 | Keine Stufe 6 IIa nach Aufstieg aus III IIa nach Aufstieg aus IIb IIb mit ausstehendem Aufstieg nach IIa III mit ausstehendem Aufstieg nach IIa IVa mit ausstehendem Aufstieg nach III (Fallgruppe 7.1.2 Teil C der Anlage 1 zur AVO) |
11 | III ohne Aufstieg nach IIa III nach Aufstieg aus IVa IVa mit ausstehendem Aufstieg nach III IVb mit ausstehendem Aufstieg nach IVa (Fallgruppen 6.4.1 und 8.3.2 Teil C der Anlage 1 zur AVO) |
10 | IVa ohne Aufstieg nach III IVa nach Aufstieg aus IVb IVb mit ausstehendem Aufstieg nach IVa Va in den ersten sechs Monaten der Berufsausübung, wenn danach IVb mit Aufstieg nach IVa (Zuordnung zu Stufe 1) Vb mit ausstehendem Aufstieg nach IVb (Fallgruppen 2.1.1, 7.1.2 und 8.3.1 Teil C der Anlage 1 zur AVO) |
9 | IVb ohne Aufstieg nach IVa IVb nach Aufstieg aus Va ohne weiteren Aufstieg nach IVa IVb nach Aufstieg aus Vb Va mit ausstehendem Aufstieg nach IVb ohne weiteren Aufstieg nach IVa Vb mit ausstehendem Aufstieg nach IVb Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 3 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in der Stufe 3, Stufe 5 nach 9 Jahren in der Stufe 4, keine Stufe 6) Vb nach Aufstieg aus Vc (Stufe 3 nach 3 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 9 Jahren in der Stufe 4, keine Stufe 6) Vc mit ausstehendem Aufstieg nach Vb (Fallgruppe 7.1.1 Teil C der Anlage 1 zur AVO) |
8 | Vc mit ausstehendem Aufstieg nach Vb Vc ohne Aufstieg nach Vb Vc nach Aufstieg aus VIb |
7 | Keine |
6 | VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vc VIb ohne Aufstieg nach Vc VIb nach Aufstieg aus VII |
5 | VII mit ausstehendem Aufstieg nach VIb VII ohne Aufstieg nach VIb VII nach Aufstieg aus VIII VIII mit ausstehendem Aufstieg nach VII (Fallgruppen 3.1.1 und 6.2.1 Teil C der Anlage 1 zur AVO) |
4 | Keine |
3 | Keine Stufe 6 VIII mit ausstehendem Aufstieg nach VII VIII ohne Aufstieg nach VII VIII nach Aufstieg aus IXb |
2 Ü | Keine |
2 | IXa IXb mit ausstehendem Aufstieg nach VIII IXb mit ausstehendem Aufstieg nach IXa IXb nach Aufstieg aus X (keine Stufe 6) X (keine Stufe 6) |
2 Ü | Keine |
Teil B Lehrkräfte, für die nach Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen Vergütungsgruppen die Anlage 1 a zum BAT nicht gilt sowie Religionslehrer im kirchlichen Dienst an öffentlichen Schulen (Ziffer 4.1 der Anlage 1 zur AVO)
Entgeltgruppe | Überleitung Lehrkräfte "Erfüller" Vergütungsgruppe | Überleitung Lehrkräfte "Nichterfüller" Vergütungsgruppe |
15 Ü | I | - |
15 | Ia | - |
14 | Ib | Ib nach Aufstieg aus IIa |
13 | IIa | I Ia ohne Aufstieg nach Ib IIa mit ausstehendem Aufstieg nach Ib IIa (Fallgruppe 4.1.3.1 Teil C der Anlage 1 zur AVO) |
12 | - | IIa nach Aufstieg aus III IIa nach Aufstieg aus IIb III mit ausstehendem Aufstieg nach IIa IIb mit ausstehendem Aufstieg nach IIa |
11 | III | IIb ohne Aufstieg nach IIa III ohne Aufstieg nach IIa III nach Aufstieg aus IVa IVa mit ausstehendem Aufstieg nach III |
10 | IVa | IV a ohne Aufstieg nach III IV a nach Aufstieg aus IVb IV b mit ausstehendem Aufstieg nach IVa Vb mit ausstehendem Aufstieg nach IVb (Fallgruppen 4.1.1.2, 4.1.2.2 und 4.1.3.1 Teil C der Anlage 1 zur AVO) |
9 | IVb Vb (Stufe 3 nach 3 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 9 Jahren in der Stufe 4, keine Stufe 6) | IVb ohne Aufstieg nach IVa IVb nach Aufstieg aus Vb Vb mit ausstehendem Aufstieg nach IVb Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 3 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 9 Jahren in der Stufe 4, keine Stufe 6) Vb nach Aufstieg aus Vc (Stufe 3 nach 3 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 9 Jahren in der Stufe 4, keine Stufe 6) V b nach Aufstieg aus VI b (Stufe 3 nach 3 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 9 Jahren in der Stufe 4, keine Stufe 6) |
8 | Vc | Vc ohne Aufstieg Vc nach Aufstieg aus VIb Vc mit ausstehendem Aufstieg nach Vb |
7 | - | - |
6 | - | VIb ohne Aufstieg VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vc VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vb |